Светильники для натяжных потолков
Светильники GX53
Фото | Описание | ||||||
Светильник GX53 корпус AL | |||||||
Цвет | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | ||||
Белый | 120 | 90 | 170 | ||||
Хром | 120 | 90 | 180 | ||||
Сатин-хром | 120 | 90 | 180 | ||||
Чёрный хром | 120 | 90 | 190 | ||||
Золото | 120 | 90 | 180 | ||||
Бронза | 120 | 90 | 200 | ||||
Медь | 120 | 90 | 200 | ||||
Светильник GX53 чёрный облегчённый, корпус пластик | |||||||
Цвет | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | ||||
Чёрный | 100 | 90 | 120 | ||||
Лампа GX 53 | |||||||
Мощность, W | Температура, К | Цоколь | Стоимость, руб. | ||||
6 | 2700 / 4100 | GX53 | 180 | ||||
8 | 2700 / 4100 | GX53 | 190 | ||||
10 | 4000 / 6000 | GX53 | 230 |
Светильники Альфа
Фото | Описание | ||||
Светодиодный светильник LY-501 | |||||
Мощность, W | Температура, К | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | |
6 | 3000 / 4000 / 6000 | 98 | 75 | 500 | |
9 | 3000 / 4000 / 6000 | 120 | 94 | 600 | |
12 | 3000 / 4000 / 6000 | 160 | 123 | 800 | |
18 | 3000 / 4000 / 6000 | 200 | 164 | 1120 | |
Светодиодный светильник LY-301 | |||||
Мощность, W | Температура, К | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | |
5 | 4000 | 98 | 82 | 500 | |
7 | 3000 / 4000 / 6000 | 120 | 105 | 600 | |
12 | 3000 / 4000 / 6000 | 165 | 147 | 860 | |
15 | 4000 | 185 | 162 | 960 | |
18 | 4000 / 6000 | 220 | 200 | 1170 | |
20 | 3000 | 240 | 213 | 1650 | |
Светодиодный светильник LF-401 | |||||
Мощность, W | Температура, К | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | |
6 | 3000 / 4000 / 6000 | 98 | 73 | 580 | |
9 | 3000 / 4000 / 6000 | 120 | 97 | 670 | |
12 | 3000 / 4000 / 6000 | 160 | 125 | 870 | |
18 | 3000 / 4000 / 6000 | 200 | 166 | 1280 | |
Светод. светильник с тонким ободком квадрат LF-27 | |||||
Мощность, W | Температура, К | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | |
8 | 4000 | 95 | 74 | 580 | |
12 | 4000 | 122 | 89 | 800 | |
Светод. светильник с тонким ободком круг LY-28 | |||||
Мощность, W | Температура, К | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | |
7 | 4000 | 95 | 75 | 600 | |
10 | 4000 | 120 | 85 | 700 | |
Светильники Leek
Фото | Описание | |||||
Светодиодный светильник | ||||||
Мощность, W | Температура, К | Световой поток, Лм | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | |
10 | 4000/ 6500 | 850 | 94 | 75 | 600 | |
12 | 4000/ 6500 | 1020 | 114 | 95 | 800 | |
15 | 4000/ 6500 | 1300 | 144 | 125 | 900 | |
Светодиодный светильник ободок стекло | ||||||
Мощность, W | Температура, К | Световой поток, Лм | Размер, мм | Врезное отверстие, мм | Стоимость, руб. | |
6 | 4000/ 6500 | 450 | 100 | 70 | 500 | |
12 | 4000/ 6500 | 950 | 160 | 120 | 800 | |
18 | 4000/ 6500 | 1350 | 200 | 160 | 1120 |
Светильники Vektor под галогенную лампу
Фото | Описание | Цвета | Врезное отверстие | Диаметр светильника | Лампа/цоколь | Цена (руб.) |
SB527-C под галогенную лампу серии "хрусталь" | хром/прозрачное стекло | 65 | 110 | MR16 / GU5.3 | 531 |