Цены на натяжные потолки под ключ за 1м2 с установкой
Цены за 1 м2 на полотна ПВХ MSD classic белые
Фактура полотна | Производитель | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|---|
Мат белый | MSD | 320 | 190 руб. |
Сатин белый | MSD | 320 | 260 руб. |
Глянец белый | MSD | 320 | 280 руб. |
Мат белый | MSD | 500 | 300 руб. |
Сатин белый | MSD | 500 | 310 руб. |
Глянец белый | MSD | 500 | 330 руб. |
Цены за 1 м2 на полотна ПВХ MSD premium белые
Фактура полотна | Производитель | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|---|
Мат белый | MSD | 320 | 290 руб. |
Сатин белый | MSD | 320 | 300 руб. |
Глянец белый | MSD | 320 | 320 руб. |
Полупрозрачный | MSD | 320 | 360 руб. |
Мат белый | MSD | 500 | 340 руб. |
Сатин белый | MSD | 500 | 350 руб. |
Глянец белый | MSD | 500 | 370 руб. |
Полупрозрачный | MSD | 500 | 410 руб. |
Цены за 1 м2 на полотна ПВХ MSD evolution белые
Фактура полотна | Производитель | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|---|
Мат белый | MSD | 320 | 350 руб. |
Сатин белый | MSD | 320 | 360 руб. |
Глянец белый | MSD | 320 | 380 руб. |
Мат белый | MSD | 500 | 400 руб. |
Сатин белый | MSD | 500 | 410 руб. |
Глянец белый | MSD | 500 | 430 руб. |
Цены за 1 м2 на полотна ПВХ MSD premium цветные
Фактура полотна | Производитель | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|---|
Мат цветной | MSD | 320 | 370 руб. |
Сатин цветной | MSD | 320 | 390 руб. |
Глянец цветной | MSD | 320 | 420 руб. |
Мат цветной | MSD | 500 | 480 руб. |
Сатин цветной | MSD | 500 | 500 руб. |
Глянец цветной | MSD | 500 | 520 руб. |
Цены за 1 м2 на полотна ПВХ MSD premium фактурные
Фактура полотна | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|
Финка белый | 320 | 360 руб. |
Финка белый перламутр | 320 | 390 руб. |
Финка цветные | 320 | 400 руб. |
Весна белый | 320 | 360 руб. |
Весна белый перламутр | 320 | 390 руб. |
Весна цветные | 320 | 400 руб. |
Шёлк белый | 320 | 360 руб. |
Шёлк белый перламутр | 320 | 390 руб. |
Шёлк цветные | 320 | 400 руб. |
Листочки белый | 320 | 360 руб. |
Листочки цветные | 320 | 400 руб. |
Мозаика белый | 320 | 360 руб. |
Мозаика белый перламутр | 320 | 390 руб. |
Мозаика цветные | 320 | 400 руб. |
Парча белый | 320 | 360 руб. |
Парча белый перламутр | 320 | 390 руб. |
Парча цветные | 320 | 400 руб. |
Бабочки белый | 320 | 360 руб. |
Бабочки цветные | 320 | 400 руб. |
Мечта белый перламутр | 320 | 390 руб. |
Кожа белый | 320 | 380 руб. |
Галактика (G) | 320 | 430 руб. |
Металик (Мет) | 320 | 450 руб. |
Цены за 1 м2 на полотна ПВХ TEQTUM KM2
Фактура полотна | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|
Мат белый | 500 | 510 |
Цены за 1 м2 на полотна ПВХ PONGS Германия
Фактура полотна | Производитель | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|---|
Мат белый | Pongs | 325 | 490 |
Сатин белый | Pongs | 325 | 510 |
Глянец белый | Pongs | 325 | 540 |
Полупрозрачный | Pongs | 325 | 360 |
Мат цветной | Pongs | 325 | 620 |
Сатин цветной | Pongs | 325 | 650 |
Глянец цветной | Pongs | 325 | 690 |
Цены за 1 м2 на полотна ПВХ BAUF Германия A+
Фактура полотна | Производитель | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|---|
Мат белый | Bauf | ожидает поступления |
Цены за 1 м2 на тканевые полотна DESCOR, Германия
Фактура полотна | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|
Descor Premium белый 050, 069 | 500 | 690 руб. |
Descor Premium жёлтый 457, бежевый 451 | 500 | 840 руб. |
Descor Light белый 369 | 500 | 610 руб. |
Descor Premium color | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium Antibac (антибактериальное) белый | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium Acoustic 085 (акустическое) белый | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium Acoustic 086 (акустическое) чёрный | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium Akutex (антибактериальное) белый | 500 | 1100 руб. |
Descor Premium акустический Selecio-5 белый | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium акустический Selecio-5 чёрный | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium акустический Selecio-10 белый | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium акустический Selecio-10 чёрный | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium Star (блеск) 167, 157 | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium Star (блеск) 165, 164 | 500 | 1650 руб. |
Descor Premium Gradient (блеск) 208, 220, 271, 272 | 500 | 2350 руб. |
Descor Premium Softimage lightbox (светопрозрачный 35,7%) | 500 | 1600 руб. |
Цены за 1 м2 на тканевые полотна CLIPSO, Франция
Фактура полотна | Ширина, см | Цена за 1 м2 |
---|---|---|
Clipso 705 S белый | 500 | 2300 руб. |
Clipso 705 S бежевый, чёрный | 500 | 2180 руб. |
Clipso 705 C 495 AC цветная | 500 | 2560 руб. |
Clipso 705 C 495 PA блеск | 500 | 3710 руб. |
Clipso 705 A акустическая белая | 500 | 2480 руб. |
Clipso 705 A акустическая цветная | 500 | 2680 руб. |
Clipso 705 AB антибактериальная | 500 | 2680 руб. |
Clipso 705 Nostain антивлага/ антигрязь | 500 | 2410 руб. |
Clipso 307T, 308T, 309T светопрозрачная 30%, 50%, 70% | 500 | 3600 руб. |
Clipso 495 AT | 500 | 3910 руб. |
Clipso 495 D | 500 | 1860 руб. |
Clipso Decorum белая | 500 | 1300 руб. |
Цены за 1 м2 на натяжные потолки с фотопечатью (экосольвент)
Фактура полотна | Ширина, см | Стоимость материала за 1м2 | Цена фотопечати за 1 м2 |
---|---|---|---|
Мат белый | 320 | 320 | 950 руб. |
Сатин белый | 320 | 330 | 980 руб. |
Глянец белый | 320 | 360 | 1050 руб. |
Полупрозрачный | 320 | 390 | 980 руб. |
Мат цветной (светлые тона) | 320 | 370 | 1150 руб. |
Сатин цветной (светлые тона) | 320 | 380 | 1190 руб. |
Глянец цветной (светлые тона) | 320 | 400 | 1280 руб. |
Технология VISION на фактуре мат | 320 | 320 | 1200 руб. |
Технология VISION на фактуре сатин | 320 | 330 | 1260 руб. |
Технология VISION на фактуре лак | 320 | 360 | 1400 руб. |
Цены за 1 м2 на натяжные потолки с фотопечатью (УФ)
Фактура полотна | Ширина, см | Стоимость материала за 1м2 | Цена фотопечати за 1 м2 |
---|---|---|---|
Мат белый | 500 | 320 | 1600 руб. |
Сатин белый | 500 | 330 | 1750 руб. |
Глянец белый | 500 | 360 | 1980 руб. |
Дескор (Descor) белый | 500 | 550 | 1900 руб. |
Дескор (Descor) translucid | 500 | 600 | 2100 руб. |
Полупрозрачный | 500 | 600 | 1900 руб. |
Прозрачный | 320 | 600 | 1900 руб. |
Мат цветной | 500 | 370 | 1600 руб. |
Сатин цветной | 500 | 380 | 1750 руб. |
Глянец цветной | 500 | 400 | 2050 руб. |
Белила | - | - | 1000 руб. |
Технология VISION на фактуре мат | 500 | 320 | 1700 руб. |
Технология VISION на фактуре сатин | 500 | 330 | 1800 руб. |
Технология VISION на фактуре лак | 500 | 360 | 2100 руб. |
Технология DUBLE VISION на фактуре мат | 500 | 320 | 3800 руб. |
Технология DUBLE VISION на фактуре сатин | 500 | 330 | 4000 руб. |
Технология DUBLE VISION на фактуре лак | 500 | 360 | 4600 руб. |
Цена на комплектующие для натяжных потолков
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Профиль Al стеновой | м.п. | 100 руб. |
Профиль Al стеновой Евро (теневой) | м.п. | 270 руб. |
Профиль Al потолочный | м.п. | 140 руб. |
Профиль Al разделитель | м.п. | 200 руб. |
Профиль Al отбойник | м.п. | 100 руб. |
Профиль ПВХ стеновой | м.п. | 70 руб. |
Профиль ПВХ потолочный | м.п. | 80 руб. |
Профиль ПВХ прищепка стеновой (для Дескор) | м.п. | 150 руб. |
Профиль ПВХ прищепка потолочный (для Дескор) | м.п. | 170 руб. |
Профиль ПВХ прищепка Clipso | м.п. | 500 руб. |
Профиль парящий | м.п. | 350 руб. |
Профиль парящий крашеный | м.п. | 510 руб. |
Профиль парящий для ткани | м.п. | 650 руб. |
Профиль контурный | м.п. | 350 руб. |
Профиль контурный 3D | м.п. | 380 руб. |
Профиль Еврокраб 4.0 (EuroKraab 4.0) | м.п. | 580 руб. |
Профиль ЕвроКраб (EuroKraab) | м.п. | 460 руб. |
Профиль Еврослот теневой (EuroSlott) | м.п. | 640 руб. |
Профиль ПК4 для 3D потолков | м.п. | 310 руб. |
Профиль ПП75 | м.п. | 900 руб. |
Профиль ПП65 | м.п. | 820 руб. |
Профиль ПП50 | м.п. | 750 руб. |
Профиль ПЛ75 | м.п. | 1100 руб. |
Профиль КП2 | м.п. | 550 руб. |
Профиль НП5 | м.п. | 550 руб. |
Профиль ПК5 3п Гардина 3,2 м (цвет белый) | м.п. | 1300 руб. |
Профиль ПК15 2п Гардина 3,2 м (цвет белый) | м.п. | 1120 руб. |
Вставка белая | м.п. | 40 руб. |
Вставка белая в разделитель | м.п. | 50 руб. |
Вставка крашеная в цвет потолка | м.п. | 190 руб. |
Вставка крашеная в цвет потолка в разделитель | м.п. | 230 руб. |
Брус 40х50 | м.п. | 150 руб. |
Брус 40х50 клееный | м.п. | 220 руб. |
Цена на светильники АЛЬФА для натяжных потолков
Наименование | Размер (мм) | Врезное отверстие (мм) | Цена |
---|---|---|---|
Светильник Ecola GX53 (цвет в ассортименте) | 120 | 90 | 170 руб. |
Лампа GX53 6w 2700k, 4100k | - | - | 180 руб. |
Лампа GX53 8w 2700k, 4100k | - | - | 190 руб. |
Лампа GX53 10w 2700k, 4100k | 230 руб. | ||
Светильник LY501 6w 3000k/4000k/6000k (круг со стеклом) | 98 | 75 | 500 руб. |
Светильник LY501 9w 3000k/4000k/6000k (круг со стеклом) | 120 | 94 | 600 руб. |
Светильник LY501 12w 3000k/4000k/6000k (круг со стеклом) | 160 | 123 | 800 руб. |
Светильник LY501 18w 3000k/4000k/6000k (круг со стеклом) | 200 | 164 | 1120 руб. |
Светильник LY301 5w 4000k (круг без стекла) | 98 | 82 | 500 руб. |
Светильник LY301 7w 3000k/4000k/6000k (круг без стекла) | 120 | 105 | 600 руб. |
Светильник LY301 12w 3000k/4000k/6000k (круг без стекла) | 165 | 147 | 860 руб. |
Светильник LY301 15w 4000k (круг без стекла) | 185 | 162 | 960 руб. |
Светильник LY301 18w 4000k/6000k (круг без стекла) | 220 | 200 | 1170 руб. |
Светильник LY301 20w 3000k (круг без стекла) | 240 | 213 | 1650 руб. |
Светильник LY301 28w 4000k (круг без стекла) | 295 | 278 | 2120 руб. |
Светильник LF401 6w 3000k/4000k/6000k (квадрат со стеклом) | 98 | 73 | 600 руб. |
Светильник LF401 9w 3000k/4000k/6000k (квадрат со стеклом) | 120 | 97 | 670 руб. |
Светильник LF401 12w 3000k/4000k/6000k (квадрат со стеклом) | 160 | 125 | 870 руб |
Светильник LF401 18w 3000k/4000k/6000k (квадрат со стеклом) | 200 | 166 | 1280 руб. |
Светильник LF27 8w 4000k (квадрат тонкий ободок) | 95 | 74 | 580 руб. |
Светильник LF27 12w 4000k (квадрат тонкий ободок) | 122 | 89 | 800 руб. |
Светильник LY28 7w 4000k (круг тонкий ободок) | 95 | 75 | 600 руб. |
Светильник LY28 10w 4000k (круг тонкий ободок) | 120 | 83 | 700 руб. |
Цена на светильники LEEK для натяжных потолков
Наименование | Размер (мм) | Врезное отверстие (мм) | Цена |
---|---|---|---|
Круг 10w 4000k/6500k 850lm | 94 | 75 | 600 |
Круг 12w 4000k/6500k 1020lm | 114 | 95 | 800 |
Круг 15w 4000k/6500k 1300lm | 144 | 125 | 900 |
Круг ободок стекло 6w 4000k/6500k 450lm | 100 | 70 | 500 |
Круг ободок стекло 12w 4000k/6500k 950lm | 160 | 120 | 800 |
Круг ободок стекло 18w 4000k/6500k 1350lm | 200 | 160 | 1120 |
Цена на Светодиодную Ленту Dung Ceng (гарантия 1 год)
Наименование | Ед. измерения (упак./5м.п.) | Цена |
---|---|---|
Св. лента led2835 9.6w 120led 12v 4000k | 1 | 1500 |
Св. лента RGB 14.4w 60led 12v | 1 | 2900 |
Цены на Блоки питания Sanpu Al корпус (гарантия 1 год)
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Блок питания 60w 12v | шт. | 950 |
Блок питания 100w 12v | шт. | 1600 |
Блок питания 150w 12v | шт. | 2300 |
Блок питания 200w 12v | шт. | 2600 |
Блок питания 250w 12v | шт. | 2950 |
Блок питания 250w 12v | шт. | 3500 |
Профиль Световые Линии для натяжного потолка
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Световая линия 1,3 см | м.п. | 580 руб. |
Световая линия 3 см | м.п. | 635 руб. |
Световая линия 5 см | м.п. | 860 руб. |
Сроки изготовления потолка под ключ на производстве LUSAR
- Одноуровневый натяжной потолок под ключ без фотопечати – менее 1 часа;
- Производство потолка с фотопечатью - от 1 часа до 3 дней (в зависимости от сложности);
- Многоуровневые конструкции – от 2 часов до 3 дней.
В отдельных случаях сроки могут быть увеличены.
Наши гарантии
- Обязательная гарантия производителя на потолки - 12 лет.
- Гарантия на светильники и осветительные приборы - 1 год.
- Гарантия на монтажные работы - 1 год.
Цены на монтажные и дополнительные работы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость работ |
---|---|---|
Монтаж профиля Al стеновой | м.п. | 160 руб. |
Монтаж профиля Al стеновой Евро (теневой) | м.п. | 270 руб. |
Монтаж профиля Al потолочный | м.п. | 190 руб. |
Монтаж профиля Al разделитель | м.п. | 250 руб. |
Монтаж профиля Al отбойник | м.п. | 170 руб. |
Монтаж профиля ПВХ стеновой | м.п. | 180 руб. |
Монтаж профиля ПВХ потолочный | м.п. | 200 руб. |
Монтаж профиля ПВХ прищепка стеновой (для Дескор) | м.п. | 180 руб. |
Монтаж профиля ПВХ прищепка потолочный (для Дескор) | м.п. | 200 руб. |
Монтаж профиля прищепка Clipso | м.п. | 250 руб. |
Монтаж профиля парящий | м.п. | 350 руб. |
Монтаж профиля парящий для ткани М-1 (профиль прищепка в комплекте) | м.п. | 600 руб. |
Монтаж профиля контурный | м.п. | 350 руб. |
Монтаж профиля контурный 3D | м.п. | 370 руб. |
Монтаж профиля ЕвроКраб (EuroKraab 4.0) | м.п. | 660 руб. |
Монтаж профиля ЕвроКраб (EuroKraab) | м.п. | 460 руб. |
Монтаж профиля Еврослот теневой (EuroSlott) | м.п. | 460 руб. |
Монтаж профиля ПК4 для 3D потолков | м.п. | 200 руб. |
Монтаж профиля ПП50, ПП65, ПП75, ПЛ75 | м.п. | 650 руб. |
Монтаж профиля Гардина 3,2 м (ПК5/ПК15) | м.п. | 450 руб. |
Изготовление конструкции ТИП №1 из профиля ПП 50 | м.п. | 750 руб. |
Изготовление конструкции ТИП №1 из профиля ПП 65 | м.п. | 800 руб. |
Изготовление конструкции ТИП №1 из профиля ПП 75 | м.п. | 850 руб. |
Изготовление конструкции ТИП №2 из профилей КП2+НП5 | м.п. | 1200 руб. |
Изготовление конструкции ТИП №8 из профиля ПЛ75 | м.п. | 950 руб. |
Монтаж конструкции ТИП №1 | м.п. | 800 руб. |
Монтаж конструкции ТИП №2 | м.п. | 1100 руб. |
Монтаж конструкции ТИП №8 | м.п. | 900 руб. |
Монтаж вставки белой | м.п. | 50 руб. |
Монтаж вставки крашеной | м.п. | 70 руб. |
Монтаж вставки белой в разделитель | м.п. | 80 руб. |
Монтаж вставки крашеной в разделитель | м.п. | 110 руб. |
Монтаж световой линии 1,3 см | м.п. | 950 руб. |
Монтаж световой линии 3 см | м.п. | 950 руб. |
Монтаж световой линии 5 см | м.п. | 950 руб. |
Устройство вспомогательных конструкций | м.п. | оговаривается отдельно |
Монтаж натяжного полотна ПВХ | кв.м. | 280 руб. |
Монтаж натяжного полотна Descor | кв.м. | 400 руб. |
Монтаж натяжного полотна Clipso | кв.м. | 800 руб. |
Монтаж натяжного полотна с фотопечатью на плёнке ПВХ | кв.м. | 800 руб. |
Монтаж натяжного полотна с фотопечатью на Descor | кв.м. | 1500 руб. |
Монтаж натяжного полотна с фотопечатью на Clipso | кв.м. | 2350 руб. |
Устройство закладной под светильник D100мм | шт. | 250 руб. |
Устройство закладной под светильник D>100мм<180мм | шт. | 350 руб. |
Устройство закладной под светильник D>180мм | шт. | 500 руб. |
Устройство закладной под люстру D200мм | шт. | 600 руб. |
Устройство закладной под люстру D>200мм | шт. | 1000 руб. |
Устройство закладной под люстру усиленное | шт. | 2000 руб. |
Устройство закладной под вентиляцию | шт. | 600 руб. |
Устройство закладной под пожарный датчик | шт. | 500 руб. |
Устройство закладной под светильник квадрат | шт. | 350 руб. |
Устройство закладной под светильник прямоугольник | шт. | 850 руб. |
Окантовка под люстру | шт. | бесплатно |
Разметка световых точек | шт. | 100 руб. |
Проводка | м.п. | 100 руб. |
Подключение и установка светильника | шт. | 150 руб. |
Подключение и установка люстры (без сборки) | шт. | 1000 руб. |
Обход трубы D<50мм | шт. | 350 руб. |
Обход трубы D>50мм | шт. | 650 руб. |
Декоративный обвод трубы | шт. | 50 руб. |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 руб. |
Установка вентрешётки 48мм | шт. | 300 руб. |
Установка вентрешётки 100мм | шт. | 500 руб. |
Установка вентрешётки 125мм | шт. | 500 руб. |
Устройство закладной из бруса | м.п. | 280 руб. |
Обработка угла (>4 на одно помещение) | шт. | 200 руб. |
Обработка криволинейного участка | м.п. | 600 руб. |
Монтаж по керамической плитке | м.п. | 250 руб. |
Монтаж по керамограниту | м.п. | 800 руб. |
Вспомогательная конструкция для монтажа светильников H>20<30см | м.п. | 400 руб. |
Вспомогательная конструкция для монтажа светильников H>30<45см | м.п. | 600 руб. |
Вспомогательная конструкция для монтажа светильника H>20см | шт. | 400 руб. |
Демонтаж профиля | м.п. | 100 руб. |
Демонтаж полотна | м.кв. | 50 руб. |
Укрывные работы стен (плёнка) | м.п. | 150 руб. |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 350 руб. |
Монтаж блока питания | шт. | 1000 руб. |
Цены на Ниши для штор материал + работа
Наименование | Устройство | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Ниша ТИП1 открытая | брус + потолочный профиль | м.п. | 750 |
Ниша ТИП2 полуоткрытая | профиль БП40 | м.п. | 900 |
Ниша ТИП3 закрытая | брус + потолочный профиль + отбойник | м.п. | 1300 |
Ниша ТИП4 закрытая | профиль ниша + профиль отбойник + каркасная труба | м.п. | 1800 |
Ниша ТИП4 закрытая (дуга) | профиль ниша + профиль отбойник + каркасная труба | м.п. | 2200 |
Ниша ТИП5 с подсветкой закрытая | профиль ПЛ75 | м.п. | 1600 |
Ниша ТИП5 с подсветкой закрытая (дуга) | профиль ПЛ75 | м.п. | 2000 |
Цены на Карнизы для штор Slim Flex Турция
Наименование | Ед. измерения | Стоимость |
Карниз 2-х полозный (2, 2.5, 3, 3.5 метра) | м.п. | 230 |
Карниз 3-х полозный (2, 2.5, 3, 3.5 метра) | м.п. | 380 |
Поворот 2-х полозный 90 градусов | шт. | 360 |
Поворот 3-х полозный 90 градусов | шт. | 470 |
Поворот 2-х полозный 45 градусов | шт. | 360 |
Поворот 3-х полозный 45 градусов | шт. | 470 |
Заглушка 2-х полозная | шт. | 95 |
Заглушка 3-х полозная | шт. | 105 |
Стык 2-х полозный | шт. | 120 |
Стык 3-х полозный | шт. | 140 |
Финал 2-х полозный | шт. | 260 |
Финал 3-х полозный | шт. | 330 |
Крючок с замком (50шт.) | упаковка | 75 |
Ограничитель гаечный | шт. | 10 |
Цены на натяжные потолки с установкой под ключ
Отправляйте заявку на расчет стоимости натяжного потолка под ключ и мы свяжемся с вами в течение 5 минут!
Почему лучше заказать установку натяжных потолков под ключ у нас:
- Цена под ключ от 600 руб за м2.
- Дизайн проект 30 минут.
- Бесплатный замер.
- Профессиональный раскрой полотна, точная подгонка и подбор комплектующих на заводе.
- Доставка и монтаж 1 день.
- Бесплатная уборка.
Преимущества компании LUSAR
Собственное производство с 2006 года в Москве и Московской области | Богатый выбор материалов и дополнительных товаров и услуг | |
Опыт в производстве и монтаже натяжных потолков 15 лет | Установлено более 2 000 000 м2 полотен по Москве и Московской области | |
Только высококвалифицированные специалисты, как на производстве, так и на монтаже с опытом работы не менее 5 лет | Используем только качественное оборудование для изготовления и монтажа натяжных потолков | |
Используемые газовые баллоны исключительно взрывобезопасные из современных композитных материалов, что подтверждают соответствующие сертификаты | Выполняем работы в срок |
Сертификаты соответствия нашей продукции
Вы можете узнать цену на натяжной потолок любым удобным для вас способом
- Заполните заявку на сайте, наш менеджер свяжется с вами в течение 5 минут и рассчитает стоимость
- Позвоните по телефону 8 (495) 125-10-55
- Закажите звонок или вызовите мастера на замер. Замерщик приедет к вам бесплатно в любой район Москвы и Московской области в любое удобное для вас время, произведет точный замер, поможет определиться с материалом и конструкцией потолка.
- Воспользуйтесь удобным он-лайн калькулятором, наш менеджер свяжется с вами в течение 5 минут и рассчитает предварительную стоимость.